- | Weekly rate | Min Stay | Changeover |
---|---|---|---|
Rate summary | $3,850 - $6,750 | 3 Night(s) | - |
10-May-2025 - 16-May-2025 | $4,250 | 3 Night(s) | - |
17-May-2025 - 31-May-2025 | $4,750 | 3 Night(s) | - |
01-Jun-2025 - 21-Jun-2025 | $5,250 | 4 Night(s) | - |
22-Jun-2025 - 28-Jun-2025 | $5,250 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
29-Jun-2025 - 26-Jul-2025 | $6,750 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
27-Jul-2025 - 23-Aug-2025 | $6,750 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
24-Aug-2025 - 30-Aug-2025 | $6,250 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
31-Aug-2025 - 06-Sep-2025 | $5,750 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
07-Sep-2025 - 13-Sep-2025 | $5,250 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
14-Sep-2025 - 27-Sep-2025 | $4,750 | 4 Night(s) | - |
28-Sep-2025 - 11-Oct-2025 | $4,250 | 3 Night(s) | - |
12-Oct-2025 - 25-Oct-2025 | $3,850 | 3 Night(s) | - |
Amount | |
---|---|
Cleaning Fee | $350 |
Tax | 11.7% |